Категория
Классический тип: латунная проволока с ЧПУ EDM La500 (цифровая система управления с замкнутым контуром) Ssg
Технические характеристики Подробности МАСТЕРСКАЯ С ЧПУ Проверка инструмента и оборудования
Базовая информация
Модель №. | Прецизионный электроэрозионный станок с ЧПУ LA500 |
Приложение | Металл |
Использование процесса | Металлообрабатывающие станки с ЧПУ |
Метод движения | Линейное управление |
метод управления | Управление по замкнутому контуру |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,005 мм |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ. |
Сертификация | ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Размер путешествия | 500*350*270 |
шероховатость | Ra≤04.мкм |
скорость резания | Нормальный 160 мм2/мин |
Транспортный пакет | Упаковка в деревянные коробки и вакуумная упаковка. |
Спецификация | 500*350 |
товарный знак | ССГ |
Источник | Сучжоу Китай |
HS-код | 8456301090 |
Производственная мощность | 300 комплектов/год |
Описание продукта
Особенности продукта: 1. Полное управление по замкнутому контуру. Импортирует линейные решетки, шариковые винты и линейные направляющие THK, которые гарантируют высокую точность в течение длительного времени. 2.LRT1 Интеллектуальная производительность LRT1 Интеллектуальная производительность позволяет достичь как высокой шероховатости, так и высокой производительности. 3. Удобное управление Панель управления и пользовательский интерфейс с эргономичным дизайном, Windows XP и сенсорным экраном, удобные в использовании и простые в освоении. Основные конфигурации: Европейская линейная сетка FAGOR Японский шариковый винт THK и линейная направляющая. Насос Грундфос Японская сервосистема переменного тока Mitsubishi. Импортный инвертор Windows XP Сенсорный экран, Маус |
Детали спецификации
Тип аппарата | ЛА500 |
Путь рабочего стола (X×Y) | 500×350 мм |
Рейзе(Z) | 270 мм |
Максимальная толщина заготовки | 260 мм |
Максимальный вес детали | 700 кг |
Максимальный угол/высота конуса | ±15°/100 мм |
Максимальная скорость обработки | ≥210 мм2/мин |
Метод редактирования | Смывать |
Диаметр проволоки | 0,15–0,3 мм |
Размеры станка (Ш×Д×В) | 2420×2500×2150 мм |
Вес машины | 2640 кг |
МАСТЕРСКАЯ С ЧПУ
Проверка приборов и оборудования