Категория
Высокоточный электроэрозионный станок молибденовой проволоки Am-630 с пятиосным серводвигателем
Обзор Описание продукта Конфигурация машины: 1: Специальная система управления программным обеспечением AUTO-CAD для рез
Базовая информация
Модель №. | АМ-630 |
Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ, металлообрабатывающие станки с ЧПУ |
Метод движения | Контурный контроль |
метод управления | Управление по замкнутому контуру |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | ±0,005 мм |
Классификация производительности | Высокопроизводительные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Напряжение | 220 В/380 В |
Скорость обработки | 8000-12000 мм2/ч |
шероховатость поверхности | ≤ra0.8 Три раза движение вперед и назад |
Транспортный пакет | Деревянная упаковка |
Спецификация | 1586х1925х1880 |
товарный знак | ЛАПША |
Источник | Сучжоу Китай |
HS-код | 8459310000 |
Производственная мощность | 600 комплектов/лет |
Описание продукта
Конфигурация машины:
1:Специальная система управления программным обеспечением для резки проволоки AUTO-CAD с интеллектуальной базой данных;
2: инвертор Шихлин; 3: Серводвигатель Panasonic из Японии; 4: направляющий винт PMI-HIWIN; 5: Резервуар для воды высокого давления с двойным фильтром; 6: Автоматическая система постоянного напряжения; 7: Система самосмазывания; 8: Реверсивный индукционный переключатель;
Параметры машины:
МОДЕЛЬ | СМ-400 | СМ-500 | АМ-400 | АМ-500 | АМ-630 | АМ-800 | АМ-1000 |
двигатель управления | шаговый двигатель | шаговый двигатель | Серводвигатель | Серводвигатель | Серводвигатель | Серводвигатель | Серводвигатель |
Перемещение рабочего стола (Ш*Д)(мм) | 320X400 | 400X500 | 320X400 | 400X500 | 500X630 | 630X800 | 800X1000 |
Максимальная толщина резки (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
Максимальная нагрузка (кг) | 500 | 600 | 500 | 600 | 900 | 1500 | 5000 |
Стандартный режущий конус (°/мм) | ±6°/100 | ±6°/100 | ±6°/100 | ±6°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 |
Диапазон диаметров молибденовой проволоки (мм) | 0,1-0,2 мм (при использовании стандартного 0,18 мм) | ||||||
Точность резки (мм) | ±0,005 мм | ||||||
Оптимальная шероховатость поверхности (мкм) | Ра<0,8 мкм | ||||||
Скорость обработки (мм²/ч) | 8000–12000 мм²/ч | ||||||
Рабочее напряжение (В) | 220 В/380 В | ||||||
Потребление электроэнергии (кВА) | 2,5 кВА | ||||||
Емкость бака (л) | 160л | ||||||
Вес (кг) | ≈1800 | ≈2200 | ≈1800 | ≈2200 | ≈2500 | ≈3200 | ≈6500 |
Размер машины (мм) | 1395X1585X1842 | 1595X1832X1870 | 1395X1585X1842 | 1595X1832X1870 | 1586х1925х1885 | 2300X2500X2400 | 2600X2400X3300 |
Характеристики машины:
1. Наши кусачки имеют интеллектуальную базу данных. Оператору просто нужно установить высоту обрабатываемого материала, и база данных сравнивает соответствующие параметры обработки. 2. В процессе обработки можно установить многократную обработку для улучшения качества поверхности заготовки. 3. Скорость резания. В базе данных можно выбрать один из двух режимов: «Самая высокая скорость резания» и «Стандартная скорость резания». 4. При резке сломанной молибденовой проволокой при обнаружении неисправности функция защиты немедленно автоматически отключается. Профиль компании